| Servicios | Frecuencia de Turnos |
| Cuerpo de Guardia | Todos los días |
| Laboratorio Clínico | Todos los días |
| Rayos X | Todos los días |
| Gastroenterología | Cuarto miércoles de cada mes. |
| Endocrino | Cuarto miércoles de cada mes. |
| Ortopedia Adulto e Infantil | Cuarto miércoles de cada mes. |
| Cardiología | Cuarto miércoles de cada mes. |
| Angiología | Cuarto miércoles de cada mes. |
| Urología | Cuarto miércoles de cada mes. |
| Psiquiatra Adulto | Todos los miércoles y jueves. |
| Psiquiatría Infantil | Cuarto miércoles de cada mes. |
| Geriatría | Cuarto miércoles de cada mes. |
| Estomatología | Todos los días 24 horas. |
| Rehabilitación | Todos los días. |
| Vacunación | Todos los días. |
| Dermatología | Todos los lunes y miércoles. |
| Atención al Diabético | Todos los lunes y miércoles y viernes. |
Fuente: Departamento de Estadísticas y Admisión y Archivo Policlínico Manuel Tames.
Comentarios recientes