CONSULTA PEDIATRÍA ESPECIALIDADES
| CONSULTA | DÍA/FRECUENCIA | LUGAR | HORA |
| Hematologia | 3er Lunes y 2do Jueves de cada mes | Policlínico de Especialidades | 8.30 AM |
| Dermatologia | 2do Miércoles de Cada Mes | Policlínico de Especialidades | 8.00 AM |
| Cirugía | Todos los Miércoles | Policlínico de Especialidades | 1.30 PM |
| Inmunología | 4to Miércoles de Cada Mes | Policlínico de Especialidades | 8.30 AM |
| Endocrino | 4to Martes de Cada Mes | Policlínico de Especialidades | 8.30 AM |
| Neurología | 1er, 2do y 3er Miércoles de Cada Mes | Policlínico de Especialidades | 8.30 AM |
| Nefrología | 2do jueves de cada Mes | Policlínico de Especialidades | 8.30 AM |
| Neumología | 1er martes de Cada Mes | Policlínico de Especialidades | 1.30 PM |
| Gastroenterología | 3er Marte de Cada Mes | Policlínico de Especialidades | 8.30 AM |
| Neurocirugía | 2do lunes | Policlínico de Especialidades | 1.30 PM |
| Otorrino | Todos Los Lunes | Policlínico de Especialidades | 10.00 AM |
| Oftalmología | Todos los lunes | Policlínico de Especialidades | 8.30 AM |
| Urología | 2do Miércoles | Policlínico de Especialidades | 1.30 PM |
| Cardiología | 3er Martes y Todos los Viernes | Policlínico de Especialidades | 1.30 PM |
| Alergia | 2do y 4to Lunes | Policlínico Centro | 8.30 AM |
CONSULTA ADULTOS
| CONSULTA | DÍA/FECUENCIA | LUGAR | HORA |
| Oftalmología | Miércoles y viernes | Pol-Jamaica | 8.00 Am |
| Otorrino | Todos los miércoles | Hosp General | 8.00 Am |
| Neumología | 2do y 4to martes | San Justo | 8.00 Am |
| Alergia | 3er Viernes de cada Mes | Policlinico Centro | 1.30 Pm |
| Reumatología | Todos los Lunes, Miércoles y Viernes | Hospital General Docente | 8.30 Am |
| Neurología | 3er viernes | San Justo | 1.30 Pm |
| Cirugía estética | 3er jueves | Hospital General Docente | 8.30 Am |
| Nefrología | 1er jueves | San Justo | 8.30 Am |
| Cirugía | 1er, 2do y 3er jueves | San Justo | 1.30 PM |
| Alergia | 2do y 4to Lunes | Policlínico Centro | 8.30 Am |
| Drenaje Biliar y Endoscopia | Todos los Viernes | Policlínico Sur | 8.30 Am |
Fuente: Departamento de Estadísticas y Admisión y Archivo Policlínico Manuel Tames.
Comentarios recientes