| Nro. | Extención | Departamento | Troncos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Recepción | 21365023 | Sólo para Administracion |
| 2 | 201 | Secretaria del Subdirector | 21365039 | Sólo para Jefe de Prótesis (Fuera de servicio) |
| 3 | 202 | Secretaria del director | 21365906 | Activo |
| 4 | 203 | Subdirector | 21366122 | Activo |
| 5 | 204 | Director | 21366175 | Activo |
| 6 | 205 | 21366181 | (Fuera de servicio) | |
| 7 | 206 | 21366183 | Solo para Dpto. Jefe de Equipos Médicos |
|
| 8 | 207 | 21366186 | (Fuera de servicio) | |
| 17 | 216 | Prótesis | ||
| 18 | 217 | Estomatología | ||
| 19 | 218 | Almacén | ||
| 20 | 219 | Colaboración | ||
| 21 | 220 | Cocina comedor | ||
| 22 | 221 | Probador | ||
| 23 | 222 | Recursos Humanos | ||
| 24 | 223 | Bandaje | ||
| 25 | 224 | Probador bandaje | ||
| 26 | 225 | Ortesis | ||
| 28 | 227 | Archivo defensa | ||
| 29 | 228 | Esterilización | ||
| 30 | 229 | Administración | ||
| 31 | 230 | Contabilidad | ||
| 32 | 231 | Economía | ||
| 33 | 232 | Jefe equipos médicos | ||
| 34 | 233 | Planificación | ||
| 35 | 234 | Garita | ||
| 36 | 237 | Vigilancia Tecnológica | ||
| 37 | 236 | Prueba | ||
| 39 | 238 | Imagenología | ||
| 40 | 239 | Oxígeno | ||
| 41 | 240 | Electrónica | ||
| 42 | 241 | Laboratorio | ||
| 43 | 242 | Oftalmología | ||
| 44 | 243 | Sindicato | ||
| 45 | 244 | Electromecánica | ||
| 46 | 245 | Archivo | ||
| 47 | 246 | Nodo | ||
| 48 | 247 | Costodios | ||
| 49 | 248 | Salón y Vacío | ||
| 50 | 249 | Reserva | ||
| 51 | 250 | Reserva | ||
| 54 | 253 | J´ dpto. prótesis |
Directorio Telefónico
Enlace permanente a este artículo: https://instituciones.gtm.sld.cu/electromedicina/directorio-telefonico/

Últimos Comentarios